◦ Eishockey-WM 2026 · Auswertung
Welches Element hält das Tor?
Drei Lesarten der laufenden Eishockey-WM, alle aus den Geburtsdaten der Spieler ableitbar. Auswertung wächst mit jedem gespielten Spiel.
Halten Wasser-Goalies besser?
Wasser-Element steht für Tiefe, Intuition, Reaktion ohne Denken. Auf Eishockey übersetzt: instinktive Reaktion auf den Schuss. Vergleiche den Element-Durchschnitt der Gegentore pro Stamm-Torwart:
Schnitt Wasser
(3 Goalies)
Schnitt Erde
(3 Goalies)
Schnitt Luft
(3 Goalies)
Schnitt Feuer
(7 Goalies)
| Team | Stamm-Goalie | Element | Gegent./Spiel |
|---|---|---|---|
| 🇨🇭 Schweiz | Leonardo Genoni | Jungfrau · Erde | 0.83 |
| 🇫🇮 Finnland | Harri Säteri | Steinbock · Erde | 1.17 |
| 🇨🇦 Kanada | Cam Talbot | Krebs · Wasser | 1.83 |
| 🇨🇿 Tschechien | Dominik Pavlát | Widder · Feuer | 2.00 |
| 🇳🇴 Norwegen | Henrik Haukeland | Schütze · Feuer | 2.00 |
| 🇸🇪 Schweden | Arvid Söderblom | Löwe · Feuer | 2.33 |
| 🇸🇰 Slowakei | Samuel Hlavaj | Zwillinge · Luft | 2.50 |
| 🇱🇻 Lettland | Kristers Gudļevskis | Löwe · Feuer | 2.67 |
| 🇩🇪 Deutschland | Philipp Grubauer | Schütze · Feuer | 3.17 |
| 🇺🇸 USA | Joseph Woll | Krebs · Wasser | 3.40 |
| 🇩🇰 Dänemark | Frederik Dichow | Fische · Wasser | 3.67 |
| 🇮🇹 Italien | Damian Clara | Steinbock · Erde | 3.83 |
| 🇸🇮 Slowenien | Žan Us | Zwillinge · Luft | 4.00 |
| 🇦🇹 Österreich | Atte Tolvanen | Schütze · Feuer | 4.17 |
| 🇭🇺 Ungarn | Bence Bálizs | Zwillinge · Luft | 4.60 |
| 🇬🇧 Großbritannien | Mat Robson | Widder · Feuer | 4.83 |
Hinweis: Beobachtung, keine Hypothese mit Signifikanz. Bei 4–5 Goalies pro Element ist die Aussagekraft begrenzt.
Wieviel Feuer in Sturmreihe 1?
Die erste Sturmreihe ist die Bühne im Eishockey — wie der MS im Fußball. Feuer-Element (Widder, Löwe, Schütze) steht für Initiative, Heldenmoment, Risiko. Welches Team hat die meisten Feuerzeichen in den ersten drei Stürmern?
| Team | Reihe 1: Elemente | 🔥 Feuer |
|---|---|---|
| 🇸🇮 Slowenien | | 2/3 |
| 🇱🇻 Lettland | | 1/3 |
| 🇦🇹 Österreich | | 1/3 |
| 🇭🇺 Ungarn | | 1/3 |
| 🇨🇦 Kanada | | 1/3 |
| 🇸🇪 Schweden | | 1/3 |
| 🇳🇴 Norwegen | | 1/3 |
| 🇺🇸 USA | | 0/3 |
| 🇨🇭 Schweiz | | 0/3 |
| 🇫🇮 Finnland | | 0/3 |
| 🇩🇪 Deutschland | | 0/3 |
| 🇬🇧 Großbritannien | | 0/3 |
| 🇨🇿 Tschechien | | 0/3 |
| 🇩🇰 Dänemark | | 0/3 |
| 🇸🇰 Slowakei | | 0/3 |
| 🇮🇹 Italien | | 0/3 |
Tagesenergie pro Spieltag
Pro Spieltag liefert die Sonne ein Element. Die Aufstellung, die mehr Spieler in Resonanz zu diesem Element hat, sollte astrologisch im Vorteil sein. Vollständige Tagesenergie-Auswertung (Mondphase, Aspekte, Tagesregent) folgt mit Anbindung der Spiritual-API (api.rene-koch.com).
Bisheriger Befund
46 von 56 Vorrundenspielen sind gespielt. Die Punkte-für-Punkte-Auswertung (welcher Spieler hat welches Tor zu welcher Sekunde geschossen) fehlt — IIHF stellt keine offenen Datenfeeds bereit. Daher derzeit nur strukturelle Lesarten auf Aufstellungs-Ebene.
Erweiterung: Punkt-Tracking durch manuelles Nacherfassen oder Crowdsourcing aus den Liveticker-Daten kommt in der nächsten Iteration.